Время отправления | Маршрут | Цена | Дополнительно |
Понедельник |
14:00 | Ессентуки-Железноводск | 700 | |
Форелевое хозяйство | 400 | обед 400 руб |
Термальный источник «Жемчужный» | 700 | 350 руб |
Медовые Водопады + Кольцо | 700 | 60 руб |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Вторник |
6:00 | Домбай | 1500 | 850+350 руб |
Чегемские водопады | 1500 | 500 руб |
14:00 | Шубный рынок | 500 | |
Терский конезавод | 700 | 250 руб |
Ессентуки-Железноводск | 700 | |
Медовые Водопады + Кольцо | 700 | 60 руб |
Меховая фабрика «Алеф» | 500 | |
Форелевое хозяйство | 400 | обед 400 руб |
Термальный источник «Жемчужный» | 700 | 350 руб |
Завод шампанских вин | 700 | 350 руб |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Среда |
6:00 | Эльбрус | 1500 | 700+950+100 руб |
14:00 | Форелевое хозяйство | 400 | обед 400 руб |
Дельфинарий | 400 | 600/450 руб |
Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 700 | 450 руб |
Медовые Водопады + Кольцо | 700 | 60 руб |
Мощи св. Матроны | 700 | |
Термальный источник «Жемчужный» | 700 | 350 руб |
Казачье подворье | 700 | 600 руб |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Четверг |
6:00 | Домбай | 1500 | 850+350 руб |
Чегемские водопады | 1500 | 500 руб |
14:00 | Медовые водопады+Кольцо+Замок | 700 | 60 руб |
Кисловодск обзорный+Замок | 700 | |
По святым местам | 700 | |
Меховая фабрика «Алеф» | 500 | |
Форелевое хозяйство | 400 | обед 400 руб |
Дельфинарий | 400 | 600/450 руб |
Термальный источник «Жемчужный» | 700 | 350 руб |
Мир меха | 400 | |
Экскурсия в конный клуб «Каньон» | 800 | |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Пятница |
6:00 | Эльбрус | 1500 | 700+950+100 руб |
14:00 | Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 700 | 450 руб |
Медовые Водопады + Кольцо | 700 | 60 руб |
Два монастыря | 700 | |
Дельфинарий | 400 | 600/450 руб |
Меховая фабрика «Алеф» | 500 | |
Ессентуки-Железноводск | 700 | |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Суббота |
5:00 | Грозный+Аргун | 2500 | 500 руб |
6:00 | Домбай | 1500 | 850+350 руб |
Чегемские водопады | 1500 | 500 руб |
14:00 | Медовые Водопады + Кольцо | 700 | 60 руб |
Кисловодск обзорный+Замок | 700 | |
Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 700 | 450 руб |
Форелевое хозяйство | 400 | обед 400 руб |
Мощи св. Матроны | 700 | |
Дельфинарий | 400 | 600/450 руб |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Воскресенье |
5:00 | Грозный+Аргун | 2500 | 500 руб |
6:00 | Домбай | 1500 | 850+350 руб |
Чегемские водопады | 1500 | 500 руб |
Куртатинское ущелье (Сев. Осетия) | 2000 | 500 руб |
Эльбрус | 1500 | 700+950+100 руб |
Архыз | 1500 | 500 руб |
9:00 | Мир меха | 400 | |
Медовые водопады+Кольцо+Замок | 700 | 60 руб |
Меховая фабрика «Алеф» | 500 | |
14:00 |
Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 700 | 450 руб |
Медовые водопады+Кольцо+Замок | 700 | 60 руб |
Дельфинарий | 400 | 600/450 руб |
19:00 | Суворовские источники | 400 | 350 руб |
Комментариев нет:
Добавлять новые комментарии запрещено.